Personal names
Many Icelandic 👶🏻 personal names follow different declension patterns than normal nouns. Although they might appear to be irregular, there are several common paradigms that most names fit into.
That said, sometimes there is more than one inflection paradigm for the same name and it can be a matter of personal taste for the name-haver as to which one they prefer.
Male names
On the whole, male Icelandic names follow the general rules for the inflection of masculine nouns. Let’s look at some common patterns.
- ‑ur
- ‑ur + I-shift
- ‑ar
- ‑ir
- ‑ll
- ‑nn
- ‑Ø
- ‑i
Nom. | Ólafur | Haukur | Haraldur | Þórður | Guðmundur | Sigurður |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | Ólaf | Hauk | Harald | Þórð | Guðmund | Sigurð |
Dat. | Ólafi | Hauki | Haraldi | Þórði | Guðmundi | Sigurði |
Gen. | Ólafs | Hauks | Haralds | Þórðar | Guðmundar | Sigurðar |
Nom. | Hörður | Þröstur | Börkur | Hjörtur | Dagur |
---|---|---|---|---|---|
Acc. | Hörð | Þröst | Börk | Hjört | Dag |
Dat. | Herði | Þresti | Berki | Hirti | Degi |
Gen. | Harðar | Þrastar | Barkar | Hjartar | Dags |
Nom. | Gunnar | Einar | Arnar | Ragnar | Hilmar | Rúnar |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | ||||||
Dat. | Gunnari | Einari | Arnari | Ragnari | Hilmari | Rúnari |
Gen. | Gunnars | Einars | Arnars | Ragnars | Hilmars | Rúnars |
Nom. | Birgir | Sverrir | Reynir | Birkir |
---|---|---|---|---|
Acc. | Birgi | Sverri | Reyni | Birki |
Dat. | ||||
Gen. | Birgis | Sverris | Reynis | Birkis |
Nom. | Páll | Þorkell | Hrafnkell | Jökull | Egill | Ketill |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | Pál | Þorkel | Hrafnkel | Jökul | Egil | Ketil |
Dat. | Páli | Þorkeli/ Þorkatli | Hrafnkeli/ Hrafnkatli | Jökli | Agli | Katli |
Gen. | Páls | Þorkels | Hrafnkels | Jökuls | Egils | Ketils |
Nom. | Sveinn | Þorsteinn | Óðinn | Þórarinn | Kristinn | Jóhann |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | Svein | Þorstein | Óðin | Þórarin | Kristin | |
Dat. | Sveini | Þorsteini | Óðni | Þórarni | Kristni | Jóhanni |
Gen. | Sveins | Þorsteins | Óðins | Þórarins | Kristins | Jóhanns |
Nom. | Jón | Stefán | Aron | Davíð | Daníel | Magnús |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | ||||||
Dat. | Jóni | Stefáni | Aroni | Magnúsi | ||
Gen. | Jóns | Stefáns | Arons | Davíðs | Daníels | Magnúsar |
Nom. | Árni | Bjarni | Helgi | Gísli | Andri | Bjarki |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | Árna | Bjarna | Helga | Gísla | Andra | Bjarka |
Dat. | ||||||
Gen. |
Some notes about the above inflections for male names:
- Names ending in removable -ur always get -i in the dative (some also get I-shift). The genitive ending is normally -s, but for names ending in -ður or -dur the -ar ending is more common in the genitive (except in patronyms);
- Some names ending in -ll get syncope in the dative, e.g. Jökull → Jökli. Some also get I-shift, e.g. Egill → Agli and Ketill → Katli;
- Names ending in -inn get syncope in the dative, e.g. Óðinn → Óðni;
- Names with no removable ending, like Jón and Aron, in general get -i in the dative, however there are many that don’t. These are normally two-syllable names of foreign origin, but there isn’t much consistency;
- Names whose stem ends in -us or -ús get -ar in the genitive.
Exceptions
Stem-based -ur
There are two male names with stem-based -ur that behave like masculine nouns of the same paradigm:
Nom. | Baldur | Pétur |
---|---|---|
Acc. | ||
Dat. | Baldri | Pétri |
Gen. | Baldurs | Péturs |
Both these names get syncope in the dative.
-rn
There is a small group of male names whose stem ends in -rn that get an I-shift somewhat irregularly:
Nom. | Björn | Sveinbjörn | Örn |
---|---|---|---|
Acc. | |||
Dat. | Birni | Sveinbirni | Erni |
Gen. | Björns/ Bjarnar | Sveinbjörns/ Sveinbjarnar | Arnar |
Patronyms
In patronyms, there is a tendency to use the genitive -s instead of the expected -ar, although both versions normally exist:
Father’s name | Male patronym | Female patronym |
---|---|---|
Guðmundur | Guðmundsson/ Guðmundarson | Guðmundsdóttir/ Guðmundardóttir |
Sigurður | Sigurðsson/ Sigurðarson | Sigurðardóttir |
Björn | Björnsson/ Bjarnarson | Björnsdóttir/ Bjarnardóttir |
Female names
Most female Icelandic names decline according to 2 distinct paradigms that are no longer found in feminine nouns except in fixed phrases. However, there is less irregularity than in the male paradigms.
Strong nouns
As you may remember from the section on noun gender, strong feminine nouns are not united by a single ending. They tend to end in a consonant or an accented vowel like á or ý. This is also true of female names.
There are two main inflection paradigms for strong female names, based on the endings they receive in the accusative and dative. All strong female names get the expected -ar ending in the genitive.
-u paradigm
The majority of strong female names get -u in the accusative and dative:
- ‑björg/björt
- ‑rún
- ‑ey/ný
- ‑veig/borg
- ‑ín
- ‑Ø
Nom. | Björg | Ingibjörg | Guðbjörg | Sigurbjörg | Þorbjörg | Dagbjört |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | Björgu | Ingibjörgu | Guðbjörgu | Sigurbjörgu | Þorbjörgu | Dagbjörtu |
Dat. | ||||||
Gen. | Bjargar | Ingibjargar | Guðbjargar | Sigurbjargar | Þorbjargar | Dagbjartar |
Nom. | Guðrún | Sigrún | Kristrún | Eyrún | Sólrún | Kolbrún |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | Guðrúnu | Sigrúnu | Kristrúnu | Eyrúnu | Sólrúnu | Kolbrúnu |
Dat. | ||||||
Gen. | Guðrúnar | Sigrúnar | Kristrúnar | Eyrúnar | Sólrúnar | Kolbrúnar |
Nom. | Laufey | Sóley | Guðný | Dagný | Oddný | Jenný |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | Laufeyju | Sóleyju | Guðnýju | Dagnýju | Oddnýju | Jennýju/ Jenný |
Dat. | ||||||
Gen. | Laufeyjar | Sóleyjar | Guðnýjar | Dagnýjar | Oddnýjar | Jennýjar |
Nom. | Sólveig | Rannveig | Sigurveig | Hallveig | Vilborg | Elínborg |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | Sólveigu | Rannveigu | Sigurveigu | Hallveigu | Vilborgu | Elínborgu |
Dat. | ||||||
Gen. | Sólveigar | Rannveigar | Sigurveigar | Hallveigar | Vilborgar | Elínborgar |
Nom. | Guðlaug | Áslaug | Sigurlaug |
---|---|---|---|
Acc. | Guðlaugu | Áslaugu | Sigurlaugu |
Dat. | |||
Gen. | Guðlaugar | Áslaugar | Sigurlaugar |
Nom. | Kristín | Elín | Katrín |
---|---|---|---|
Acc. | Kristínu | Elínu | Katrínu |
Dat. | |||
Gen. | Kristínar | Elínar | Katrínar |
Nom. | Ólöf |
---|---|
Acc. | Ólöfu |
Dat. | |
Gen. | Ólafar |
Some notes about the above inflections:
- Names with an ö as their final vowel get a reverse U-shift in the genitive;
- Names ending in -ey/ný get a j before the inflectional ending;
- The names Guðrún and Sólrún can also be inflected according to the -i paradigm below, but this is rare.
-i paradigm
Female names with the following stem-based endings in the nominative get -i in the accusative and dative:
- ‑ur
- ‑unn
- ‑dís
- ‑Ø
Nom. | Hildur | Auður | Unnur | Sigríður | Ragnheiður | Valgerður |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | Hildi | Auði | Unni | Sigríði | Ragnheiði | Valgerði |
Dat. | ||||||
Gen. | Hildar | Auðar | Unnar | Sigríðar | Ragnheiðar | Valgerðar |
Nom. | Steinunn | Þórunn | Ingunn | Jórunn | Sæunn | Iðunn |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | Steinunni | Þórunni | Ingunni | Jórunni | Sæunni | Iðunni |
Dat. | ||||||
Gen. | Steinunnar | Þórunnar | Ingunnar | Jórunnar | Sæunnar | Iðunnar |
Nom. | Bryndís | Ásdís | Þórdís | Hafdís | Vigdís | Valdís |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | Bryndísi | Ásdísi | Þórdísi | Hafdísi | Vigdísi | Valdísi |
Dat. | ||||||
Gen. | Bryndísar | Ásdísar | Þórdísar | Hafdísar | Vigdísar | Valdísar |
Nom. | Íris | Agnes | Margrét |
---|---|---|---|
Acc. | Írisi | Agnesi | Margréti/ Margrétu |
Dat. | |||
Gen. | Írisar | Agnesar | Margrétar |
Regular paradigm
There are a fair number of female names that follow the regular strong noun paradigm for feminine nouns, with no -i or -u in the accusative or dative:
Nom. | Eygló | Ester | Sif | Björk | Hrönn | Sjöfn |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | ||||||
Dat. | ||||||
Gen. | Eyglóar | Esterar | Sifjar | Bjarkar | Hrannar | Sjafnar |
Weak nouns
Female names that end in -a fit into the category of weak feminine nouns. Unlike the strong nouns, they have a fully regular inflection. This includes the potential for U-shift:
Nom. | Helga | Ásta | Erla | María | Anna | Jóhanna |
---|---|---|---|---|---|---|
Acc. | Helgu | Ástu | Erlu | Maríu | Önnu | Jóhönnu |
Dat. | ||||||
Gen. |